Was ist ein Verpflegungsmehraufwand?
Keine Änderung der Verpflegungspauschale für 2022
Verpflegungsmehraufwand 2021 / 2022 für Reisen innerhalb Deutschlands
Verpflegungsmehraufwand Beispiele - So wird gerechnet
Verpflegungsmehraufwand 2020: Wie haben sich die Pauschalen in den letzten Jahren geändert?
Die Anwendung der Übernachtungspauschale
Buchen Sie Ihre persönliche Web Demo
Jetzt kostenlos testenWas ist ein Verpflegungsmehraufwand?
Die Pauschalen für den Verpflegungsmehraufwand sind allgemein auch unter dem Begriff Reisekostenpauschale bekannt. Sie sollen die Kosten für die Verpflegung auf Dienstreisen ausgleichen, welche in der Regel höher ausfallen als der Aufwand für Mahlzeiten zu Hause.
Vor allem im Ausland kann ein Restaurantbesuch mitunter zu höheren Ausgaben führen als in Deutschland. Darum sind die Pauschalen auch an die unterschiedlichen Bedingungen der einzelnen Länder abgestimmt.
Keine Änderung der Verpflegungspauschale für 2022
Die vom BMF (Bundesministerium für Finanzen) festgesetzten Pauschalen für Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder werden im Jahr 2022 pandemiebedingt nicht neu festgesetzt. Somit gelten weiterhin die Verpflegungspauschalen aus dem Jahr 2021.
Verpflegungsmehraufwand 2021 / 2022 für Reisen innerhalb Deutschlands
Der Verpflegungsmehraufwand wird in zwei Pauschalen gesplittet. Ist der Dienstreisende zwischen 8 und 24 Stunden unterwegs, greift die kleine Pauschale. Bei einer ganztägigen Abwesenheit, also mindestens 24 Stunden, kommt die große Pauschale zum Einsatz. Die Pauschalen gelten jeweils für einen Kalendertag. Für den An- und Abreisetag kann jeweils die kleine Pauschale verrechnet werden.
Pauschalen für Dienstreisen innerhalb Deutschlands vom 01.01.2021 – 31.12.2022:
Kleine Pauschale – für Dienstreisen zwischen 8 und 24 Stunden – 14 Euro
Große Pauschale – für Dienstreisen ab 24 Stunden – 28 Euro
Tag der An- und Abreise – 14 Euro
Bei Abwesenheiten von weniger als 8 Stunden steht keine Pauschale zu.
Verpflegungsmehraufwand Beispiele - So wird gerechnet
Für eine dreitägige Dienstreise innerhalb Deutschlands können folgende Pauschalen geltend gemacht werden:
Tag 1 - Anreisetag: 14 Euro
Tag 2 - Abwesenheit mehr als 24 Stunden: 28 Euro
Tag 3 - Rückreise: 14 Euro
Laut der Rechnung 14€ + 28€ + 14€ können bei einer 3 tägigen Geschäftsreise also insgesamt 56 Euro steuerfrei erstattet werden.
Bei einer dreitägigen Reise nach Schweden, kommen folgende Pauschalen zum Tragen:
Tag 1 - Anreisetag: 33 €
Tag 2 - Abwesenheit mehr als 24 Stunden: 50 €
Tag 3 - Rückreise: 33 €
33€ + 50€ + 33€ = 116€
Übernachtungspauschale: 2 x 168 € - 336 €
Gesamt können (116€ + 336€) 452 Euro steuerfrei erstattet werden.
Let’s talk. Lernen Sie unsere Lösung in einer persönlichen Web Demo kennen.
Verpflegungsmehraufwand 2020: Wie haben sich die Pauschalen in den letzten Jahren geändert?
Nachdem sich der Satz für die Verpflegungspauschale mehrere Jahre nicht geändert hat, wurden die Pauschalen im Jahr 2020 durch das Bundesministerium für Finanzen erstmals wieder angepasst.
Die kleine Pauschale betrug im Jahr 2019 noch 12 Euro und wurde 2020 auf 14 Euro angehoben. Die große Pauschale ist vom im Jahr 2019 geltenden Satz in Höhe von 24 Euro seit 2020 auf 28 Euro gestiegen.
Die Anwendung der Übernachtungspauschale
Übernachtungspauschalen dürfen nur im Zuge der Arbeitgebererstattung zur Anwendung kommen.
Grundsätzlich dürfen bei Übernachtungen im Ausland keine Pauschalbeträge für Übernachtungen sondern nur die tatsächlichen Kosten ohne Verpflegung angesetzt werden. Auch Arbeitnehmer, die angefallene Reisekosten über die Steuererklärung geltend machen, müssen die tatsächlichen Kosten anführen.
Der Arbeitgeber hingegen kann jedoch entweder die tatsächlichen Übernachtungskosten oder die für das jeweilige Reiseland geltenden Pauschalen abziehen. Werden die tatsächlichen Kosten angesetzt, gilt der Nachweis über die Höhe mittels Rechnungen. Dabei zählt die ausländische Vorsteuer zu den Kosten und darf nicht abgezogen werden.
Verpflegungsmehraufwand ist steuerfrei absetzbar
Für den Arbeitnehmer ist der Mehraufwand für Verpflegung auf Dienstreisen steuerfrei, jedoch nur bis zur Höhe der gesetzlich festgelegten Pauschalen. Wird der Verpflegungsmehraufwand nicht direkt vom Arbeitgeber erstattet, können Dienstreisende die Pauschalen auch über die jährliche Steuererklärung als Werbekosten geltend machen.
Kürzung der Pauschalsätze
Nicht immer kann der vorgegebene Pauschalbetrag für den Verpflegungsmehraufwand genutzt werden. Stellt der Arbeitgeber seinem dienstreisenden Mitarbeiter einzelne Mahlzeiten, muss die anzuwendende Pauschale dementsprechend gekürzt werden.
Folgende Prozentsätze nach § 9 Abs. 4a Satz 8 EstG sind pro Mahlzeit abzuziehen:
20 % für ein Frühstück
40 % für ein Mittag- oder Abendessen
Beispiel:
Bei einem Tagessatz von 28 Euro ergibt sich eine Kürzung für ein Frühstück um 5,60 Euro (20 %) und für ein Mittag- oder Abendessen um 11,20 Euro (40 %).
Kürzungen kommen oft bei Hotelübernachtungen mit Frühstücksleistungen zum Tragen. Ist die Verpflegung im Übernachtungspreis des Hotels inkludiert, muss die Pauschale um den jeweiligen Prozentsatz gekürzt werden. Mehr Beispiele & Informationen zu Ihrer Reisekostenabrechnung finden Sie hier.
Verpflegungsmehraufwand 2021 / 2022 Tabelle - Auflistung der geltenden Pauschbeträge seit 1. Januar 2021
Die aktuell geltenden Pauschalen werden jährlich vom Bundesministerium für Finanzen angepasst und aufgelistet.
Verpflegungsmehraufwand 2021 / 2022 Tabelle Ausland - Europa:
(Länder der EU sind fett hervorgehoben)
Land | Kleine Pauschale | Große Pauschale | Übernachtungspauschale |
---|---|---|---|
Albanien | 18 | 27 | 112 |
Andorra | 28 | 41 | 91 |
Belgien | 28 | 42 | 135 |
Bosnien + Herzegowina | 16 | 23 | 75 |
Bulgarien | 15 | 22 | 115 |
Dänemark | 39 | 58 | 143 |
Estland | 20 | 29 | 85 |
Finnland | 33 | 50 | 136 |
Frankreich (Lyon) | 36 | 53 | 115 |
Frankreich (Marseille) | 31 | 46 | 101 |
Frankreich (Paris) | 39 | 58 | 152 |
Frankreich (Departements 92-94) | 39 | 58 | 152 |
Frankreich (Straßburg) | 34 | 51 | 96 |
Frankreich (Rest) | 29 | 44 | 115 |
Griechenland (Athen) | 31 | 46 | 132 |
Griechenland (Rest) | 24 | 36 | 135 |
Großbritannien (London) | 41 | 62 | 224 |
Großbritannien + Nordirland (Rest) | 30 | 45 | 115 |
Irland | 39 | 28 | 129 |
Island | 32 | 47 | 108 |
Italien (Mailand) | 30 | 45 | 158 |
Italien (Rom) | 27 | 40 | 135 |
Italien (Rest) | 27 | 40 | 135 |
Kasachstan | 30 | 45 | 111 |
Kosovo | 16 | 23 | 57 |
Kroatien | 24 | 35 | 76 |
Lettland | 24 | 35 | 76 |
Liechtenstein | 37 | 56 | 190 |
Litauen | 17 | 26 | 109 |
Luxemburg | 32 | 47 | 130 |
Malta | 31 | 46 | 114 |
Mazedonien | 20 | 29 | 95 |
Moldau (Republik) | 16 | 24 | 88 |
Monaco | 28 | 42 | 180 |
Montenegro | 20 | 29 | 94 |
Niederlande | 32 | 47 | 122 |
Norwegen | 53 | 80 | 182 |
Österreich | 27 | 40 | 108 |
Polen (Breslau) | 22 | 33 | 117 |
Polen (Danzig) | 20 | 30 | 84 |
Polen (Krakau) | 18 | 27 | 86 |
Polen (Warschau) | 20 | 29 | 109 |
Polen (Rest) | 20 | 29 | 60 |
Portugal | 24 | 36 | 102 |
Rumänien (Bukarest) | 21 | 32 | 92 |
Rumänien (Rest) | 18 | 27 | 89 |
Russland (Jekatarinburg) | 19 | 28 | 84 |
Russland (Moskau) | 20 | 30 | 110 |
Russland (St. Petersburg) | 17 | 26 | 114 |
Russland (Rest) | 16 | 24 | 58 |
San Marino | 23 | 34 | 75 |
Schweden | 33 | 50 | 168 |
Schweiz (Genf) | 44 | 66 | 186 |
Schweiz (Rest) | 43 | 64 | 180 |
Serbien | 13 | 20 | 74 |
Slowakische Republik | 16 | 24 | 85 |
Slowenien | 22 | 33 | 95 |
Spanien (Barcelona) | 23 | 34 | 118 |
Spanien (Kanarische Inseln) | 27 | 40 | 115 |
Spanien (Madrid) | 27 | 40 | 118 |
Spanien (Palma de Mallorca) | 24 | 35 | 121 |
Spanien (Rest) | 23 | 34 | 115 |
Tschechische Republik | 24 | 35 | 94 |
Türkei (Istanbul) | 17 | 26 | 120 |
Türkei (Izmir) | 20 | 29 | 55 |
Türkei (Rest) | 12 | 17 | 95 |
Ukraine | 17 | 26 | 98 |
Ungarn | 15 | 22 | 63 |
Vatikanstaat | 35 | 52 | 160 |
Weißrussland | 13 | 20 | 98 |
Verpflegungsmehraufwand 2021 / 2022 Tabelle Ausland - Außereuropäische Länder:
Land | Kleine Pauschale | Große Pauschale | Übernachtungspauschale |
---|---|---|---|
Albanien | 18 | 27 | 112 |
Afghanistan | 20 | 30 | 95 |
Ägypten | 28 | 41 | 125 |
Äthiopien | 26 | 39 | 130 |
Äquatorialguinea | 24 | 36 | 166 |
Algerien | 34 | 51 | 173 |
Angola | 35 | 52 | 299 |
Argentinien | 24 | 35 | 113 |
Armenien | 16 | 24 | 59 |
Aserbaidschan | 20 | 30 | 72 |
Australien (Canberra) | 34 | 51 | 158 |
Australien (Sydney) | 45 | 68 | 184 |
Australien (Rest) | 34 | 51 | 158 |
Bahrain | 30 | 45 | 180 |
Bangladesch | 33 | 50 | 165 |
Barbados | 35 | 52 | 165 |
Benin | 35 | 52 | 115 |
Bolivien | 20 | 30 | 93 |
Botsuana | 31 | 46 | 176 |
Brasilien (Brasilia) | 38 | 57 | 127 |
Brasilien (Rio de Janeiro) | 38 | 57 | 145 |
Brasilien (Sao Paulo) | 36 | 53 | 132 |
Brasilien (Rest) | 34 | 51 | 84 |
Brunei | 35 | 52 | 106 |
Burkina Faso | 25 | 38 | 174 |
Burundi | 24 | 36 | 138 |
Chile | 29 | 44 | 154 |
China (Chengdu) | 28 | 41 | 131 |
China (Hongkong) | 49 | 74 | 145 |
China (Kanton) | 24 | 36 | 150 |
China (Peking) | 20 | 30 | 185 |
China (Shanghai) | 39 | 58 | 217 |
China (Rest) | 32 | 48 | 112 |
Costa Rica | 32 | 47 | 93 |
Côte d’Ivoire | 40 | 59 | 166 |
Dominikanische Republik | 30 | 45 | 147 |
Dschibuti | 44 | 65 | 305 |
Ecuador | 29 | 44 | 97 |
El Salvador | 29 | 44 | 119 |
Eritrea | 33 | 50 | 91 |
Fidschi | 23 | 34 | 69 |
Gabun | 35 | 52 | 183 |
Gambia | 27 | 40 | 161 |
Georgien | 24> | 35 | 88 |
Ghana | 31 | 46 | 148 |
Guatemala | 23 | 34 | 90 |
Guinea | 31 | 46 | 118 |
Guinea-Bissau | 16 | 24 | 86 |
Haiti | 39 | 58 | 130 |
Honduras | 32 | 48 | 101 |
Indien (Bangalore) | 28 | 42 | 155 |
Indien (Chennai) | 21 | 32 | 85 |
Indien (Kalkutta) | 24 | 35 | 145 |
Indien (Mumbai) | 33 | 50 | 146 |
Indien (Neu Delhi) | 25 | 38 | 185 |
Indien (Rest) | 21 | 32 | 85 |
Indonesien | 24 | 36 | 134 |
Iran | 22 | 33 | 196 |
Israel | 44 | 66 | 190 |
Jamaika | 38 | 57 | 138 |
Japan (Tokio) | 44 | 66 | 233 |
Japan (Rest) | 35 | 52 | 190 |
Jemen | 16 | 24 | 95 |
Jordanien | 31 | 46 | 126 |
Kambodscha | 25 | 38 | 94 |
Kamerun | 33 | 50 | 180 |
Kanada (Ottawa) | 32 | 47 | 142 |
Kanada (Toronto) | 34 | 51 | 161 |
Kanada (Vancouver) | 33 | 50 | 140 |
Kanada (Rest) | 32 | 47 | 134 |
Kap Verde | 20 | 30 | 105 |
Katar | 37 | 56 | 149 |
Kenia | 34 | 51 | 219 |
Kirgisistan | 18 | 27 | 74 |
Kolumbien | 31 | 46 | 115 |
Kongo (Republik) | 41 | 62 | 215 |
Kongo (Demokratische Republik) | 47 | 70 | 190 |
Korea (Demokratische Volksrepublik) | 19 | 28 | 92 |
Korea (Republik) | 32 | 48 | 108 |
Kuba | 31 | 46 | 228 |
Kuwait | 37 | 56 | 241 |
Laos | 22 | 33 | 96 |
Lesotho | 16 | 24 | 103 |
Libanon | 40 | 59 | 123 |
Libyen | 42 | 63 | 135 |
Madagaskar | 23 | 34 | 87 |
Malawi | 32 | 47 | 123 |
Malaysia | 23 | 34 | 88 |
Malediven | 35 | 52 | 170 |
Mali | 25 | 38 | 120 |
Marokko | 28 | 42 | 129 |
Marshall Inseln | 42 | 63 | 102 |
Mauretanien | 26 | 39 | 105 |
Mauritius | 36 | 54 | 220 |
Mexiko | 32 | 48 | 177 |
Mongolei | 18 | 27 | 92 |
Mosambik | 25 | 38 | 146 |
Myanmar | 24 | 35 | 155 |
Namibia | 20 | 30 | 112 |
Nepal | 24 | 36 | 126 |
Neuseeland | 37 | 56 | 153 |
Nicaragua | 24 | 36 | 81 |
Niger | 28 | 42 | 131 |
Nigeria | 31 | 46 | 182 |
Oman | 40 | 60 | 200 |
Pakistan (Islamabad) | 16 | 23 | 238 |
Pakistan (Rest) | 23 | 34 | 122 |
Palau | 34 | 51 | 179 |
Panama | 26 | 39 | 111 |
Papua-Neuguinea | 40 | 60 | 234 |
Paraguay | 25 | 38 | 108 |
Peru | 23 | 34 | 143 |
Philippinen | 20 | 30 | 107 |
Ruanda | 31 | 46 | 141 |
Sambia | 24 | 36 | 130 |
Samoa | 20 | 29 | 85 |
São Tomé (Príncipe) | 32 | 47 | 80 |
Saudi-Arabien (Djidda) | 25 | 38 | 234 |
Saudi-Arabien (Riad) | 32 | 48 | 179 |
Saudi-Arabien (Rest) | 32 | 48 | 80 |
Senegal | 28 | 42 | 190 |
Sierra Leone | 32 | 48 | 161 |
Simbabwe | 30 | 45 | 140 |
Singapur | 36 | 54 | 197 |
Sri Lanka | 28 | 42 | 100 |
Sudan | 22 | 33 | 195 |
Südafrika (Kapstadt) | 18 | 27 | 112 |
Südafrika (Johannisburg) | 20 | 29 | 124 |
Südafrika (Rest) | 15 | 22 | 94 |
Südsudan | 23 | 34 | 150 |
Syrien | 25 | 38 | 140 |
Tadschikistan | 18 | 27 | 118 |
Taiwan | 31 | 46 | 143 |
Tansania | 32 | 47 | 201 |
Thailand | 25 | 38 | 110 |
Togo | 26 | 39 | 118 |
Tonga | 26 | 39 | 94 |
Trinidad + Tobago | 30 | 45 | 177 |
Tschad | 43 | 64 | 163 |
Tunesien | 27 | 40 | 115 |
Turkmenistan | 22 | 33 | 108 |
Uganda | 28 | 41 | 143 |
Uruguay | 32 | 48 | 90 |
USA (Atlanta) | 41 | 62 | 175 |
USA (Boston) | 39 | 58 | 265 |
USA (Chicago) | 36 | 54 | 209 |
USA (Houston) | 42 | 63 | 138 |
USA (Los Angeles) | 37 | 56 | 274 |
USA (Miami) | 43 | 64 | 151 |
USA (New York City) | 39 | 58 | 282 |
USA (San Francisco) | 34 | 51 | 314 |
USA (Washington D.C.) | 41 | 62 | 276 |
USA (Rest) | 34 | 51 | 138 |
Usbekistan | 23 | 34 | 104 |
Venezuela | 30 | 45 | 127 |
Vereinigte Arabische Emirate | 44 | 65 | 156 |
Vietnam | 28 | 41 | 86 |
Zentralafrikanische Republik | 31 | 46 | 74 |
Zypern | 30 | 45 | 116 |
Mit geeigneten Tools die Abrechnung vereinfachen
Die Erfassung und Abrechnung der Verpflegungsmehraufwände geht auch einfacher. Mit geeigneten Reisekostentools können Sie gesetzlich geltende Kilometer-Pauschalen, Verpflegungsmehraufwände und auch eigene Sätze hinterlegen. Bei der Reisekostenabrechnung werden diese dann automatisch berechnet.
Spesenmanagement über die Dienstreise-App
Die automatische Berechnung der Kilometerpauschalen und des Verpflegungsmehraufwandes geht mit einer Dienstreise-App auch von unterwegs aus. Nachdem alle notwendigen Reisedaten im Profil des Reisenden hinterlegt wurden, wird der Verpflegungsaufwand und die Spesenabrechnung direkt berechnet. So gelingt die Reisekostenabrechnung vollautomatisch und fehlerfrei.
Bildnachweis: Shutterstock/Little Pig Studio