Was ist ein Verpflegungsmehraufwand?
Verpflegungsmehraufwand ab 2023 innerhalb Deutschlands
Beispiel: Berechnung des Verpflegungsmehraufwands
Die Anwendung der Übernachtungspauschale
Verpflegungsmehraufwand steuerlich ansetzen
In diesen Fällen wird der Pauschalsatz gekürzt
Buchen Sie Ihre persönliche Web Demo
Jetzt kostenlos testenFür 2023 rechnen Experten nach den pandemiebedingten Einschränkungen der Vorjahre wieder mit einem erhöhten Reisevolumen bei Geschäftsreisen. Dem Deutscher Reiseverband (DRV) zufolge verzichten nur noch 3 Prozent der Fach- und Führungskräfte aufgrund von Corona auf anstehende Businesstrips.
Was ist ein Verpflegungsmehraufwand?
Grundsätzlich gilt: Mitarbeiter, die im Rahmen einer geschäftlichen oder dienstlichen Tätigkeit reisen, haben Anspruch auf Leistungen zur Deckung der Verpflegungskosten. Pauschalbeträge für zusätzliche Verpflegungskosten werden allgemein als Reisekostenpauschale bezeichnet. Sie dienen zum Ausgleich der Verpflegungskosten auf Dienstreisen. Da die anfallenden Verpflegungskosten in der Regel höher sind als bei einer Verpflegung zu Hause, werden die Pauschalen an die Lebenshaltungskosten im jeweiligen Zielland angepasst.
Verpflegungsmehraufwand ab 2023 innerhalb Deutschlands
Beim Verpflegungsmehraufwand wird grundsätzlich nach zwei Pauschalen unterschieden. Im Falle einer Geschäftsreise zwischen 8 und 24 Stunden, wird die kleine Pauschale angewendet. Bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden fällt die große Pauschale an. Für jeden Kalendertag der Dienstreise ist dabei ein Ausgleich fällig. Für An- und Abreisetag gilt grundsätzlich die kleine Pauschale.
Das am 20.12.2022 beschlossene Jahressteuergesetz sieht für Geschäftsreisen innerhalb Deutschlands keine Erhöhung vor. Damit bleiben die seit 2021 festgelegten Pauschalen für Dienstreisen weiterhin gültig:
Kleine Pauschale – für Dienstreisen zwischen 8 und 24 Stunden – 14 Euro
Große Pauschale – für Dienstreisen ab 24 Stunden – 28 Euro
Tag der An- und Abreise – 14 Euro
Bei Abwesenheiten von weniger als 8 Stunden steht keine Pauschale zu.
Beispiel: Berechnung des Verpflegungsmehraufwands
Für eine dreitägige Dienstreise innerhalb Deutschlands können folgende Pauschalen geltend gemacht werden:
Tag 1 - Anreisetag: 14 € (kleine Pauschale)
Tag 2 - Abwesenheit mehr als 24 Stunden: 28 € (große Pauschale)
Tag 3 - Rückreisetag: 14 € (kleine Pauschale)
Für die dreitätige Geschäftsreise werden demnach insgesamt 56 Euro steuerfrei erstattet (14€ + 28€ + 14€).
Für Dienstreisen außerhalb Deutschlands ist eine individuelle Berechnung basierend auf den festgelegten Pauschalen des Ziellands notwendig. Im Falle einer dreitätigen Geschäftsreise in die Niederlande, gelten zum Beispiel folgende Pauschalen:
Tag 1 - Anreisetag: 32 € (kleine Pauschale)
Tag 2 - Abwesenheit mehr als 24 Stunden: 47 € (große Pauschale)
Tag 3 - Rückreise: 32 € (kleine Pauschale)
Für die dreitätige Auslandsgeschäftsreise werden demnach insgesamt 111 Euro steuerfrei erstattet (32€ + 47€ + 32€). Die vollständige Tabelle mit den geltenden Pauschalen pro Zielland finden Sie am Ende dieses Beitrags.
Die Anwendung der Übernachtungspauschale
Zusätzlich zur Erstattung des Verpflegungsmehraufwands dürfen im Zuge einer Arbeitgebererstattung Übernachtungspauschalen zur Anwendung kommen. Bei geschäftlichen Übernachtungen dürfen dabei allerdings keine Pauschalbeträge angesetzt werden. Stattdessen werden die tatsächlich entstandenen Kosten (z.B. für Hotelübernachtungen) ohne Verpflegung berücksichtigt.
Der Arbeitgeber hingegen hat die Wahl entweder die tatsächlichen Übernachtungskosten oder die jeweiligen Pauschalen des Reiselands anzusetzen. Entscheidet man sich für die tatsächlich entstandenen Kosten, ist der Nachweis über die Höhe der Kosten in Form einer Rechnung notwendig. Hierbei gilt: Die ausländische Vorsteuer zählt ebenfalls zu den Kosten und darf nicht abgezogen werden.
Verpflegungsmehraufwand steuerlich ansetzen
Auf der Arbeitgeberseite sind die Mehrkosten für Verpflegung auf Dienstreisen steuerfrei, jedoch nur bis zur Höhe der gesetzlichen Pauschalsätze. Wird der Verpflegungsmehraufwand hingegen nicht vom Arbeitgeber erstattet, haben Geschäftsreisende die Möglichkeit, die fälligen Pauschalen als Teils der Einkommenssteuererklärung in Form von Werbungskosten anzusetzen.
In diesen Fällen wird der Pauschalsatz gekürzt
Nicht immer können die geltenden Pauschalbeträge vom Dienstreisenden vollständig angesetzt werden. Werden einzelne Mahlzeiten vom Arbeitgeber bereitgestellt bzw. die Kosten getragen, muss die Verpflegungspauschale entsprechend gekürzt werden. Dabei gelten pro Mahlzeit folgende Prozentsätze gemäß § 9 Abs. 4a Satz 8 EstG:
Frühstück: 20 % Abzug
Mittagessen: 40 % Abzug
Abendessen: 40 % Abzug
Rechenbeispiel für die Anpassung der Pauschalbeträge:
Im Falle einer geschäftlichen Inlandsreise und dem geltenden Tagessatz von 28 Euro ergibt sich bei der Kürzung um das Frühstück ein Abzug von 5,60 Euro (20%). Stellt der Arbeitgeber dem Mitarbeiter ein Mittag- oder Abendessen bereit, wird der zu berechnende Tagessatz um jeweils 11,20 Euro (40%) gekürzt. Ein häufiger Fall von fälligen Kürzungen sind beispielsweise Frühstücksleistungen als Teil einer Hotelübernachtung.
Weitere Informationen und typische Beispiele zur Optimierung Ihrer Reisekostenabrechnung finden Sie in unserem kostenlosen Guide rund um das Thema Reisekostenabrechnung.
Übersicht der geltenden Pauschalbeträge ab 1. Januar 2023
Am 23. November 2022 hat das Bundesministerium für Finanzen die angepassten Pauschalen bei betrieblich und beruflich veranlassten Auslandsreisen ab 2023 bekannt gemacht. Dabei wurden die geltenden Pauschalsätze für einige Länder angepasst (z.B. Belgien, Dänemark, Frankreich).
Verpflegungsmehraufwand 2023 Übersicht Ausland - Europa:
(Länder der EU sind fett hervorgehoben)
Kleine Pauschale | Große Pauschale | Übernachtungspauschale | |||
Albanien | 18 | 27 | 112 | ||
Andorra | 28 | 41 | 91 | ||
Belgien | 40 | 59 | 141 | ||
Bosnien und Herzegowina | 16 | 23 | 75 | ||
Bulgarien | 15 | 22 | 115 | ||
Dänemark | 50 | 75 | 183 | ||
Estland | 20 | 29 | 85 | ||
Finnland | 33 | 50 | 136 | ||
Frankreich (Paris + Depart. 77, 78, 91-95) | 39 | 58 | 159 | ||
Frankreich (Rest) | 36 | 53 | 105 | ||
Griechenland (Athen) | 27 | 40 | 139 | ||
Griechenland (Rest) | 24 | 36 | 150 | ||
Großbritannien (London) | 44 | 66 | 163 | ||
Großbritannien (Rest) + Nordirland | 35 | 52 | 99 | ||
Irland | 39 | 58 | 129 | ||
Island | 41 | 62 | 187 | ||
Italien (Mailand) | 30 | 45 | 158 | ||
Italien (Rom) | 27 | 40 | 135 | ||
Italien (Rest) | 27 | 40 | 135 | ||
Kasachstan | 30 | 45 | 111 | ||
Kosovo | 16 | 24 | 71 | ||
Kroatien | 24 | 35 | 107 | ||
Lettland | 24 | 35 | 76 | ||
Liechtenstein | 37 | 56 | 190 | ||
Litauen | 17 | 26 | 109 | ||
Luxemburg | 42 | 63 | 139 | ||
Malta | 31 | 46 | 114 | ||
Nordmazedonien | 18 | 27 | 89 | ||
Moldau (Republik) | 17 | 26 | 73 | ||
Monaco | 35 | 52 | 187 | ||
Montenegro | 21 | 32 | 85 | ||
Niederlande | 32 | 47 | 122 | ||
Norwegen | 53 | 80 | 182 | ||
Österreich | 27 | 40 | 108 | ||
Polen (Breslau) | 22 | 33 | 117 | ||
Polen (Danzig) | 20 | 30 | 84 | ||
Polen (Krakau) | 18 | 27 | 86 | ||
Polen (Warschau) | 20 | 29 | 109 | ||
Polen (Rest) | 20 | 29 | 60 | ||
Portugal | 21 | 32 | 111 | ||
Rumänien (Bukarest) | 21 | 32 | 92 | ||
Rumänien (Rest) | 18 | 27 | 89 | ||
Russland (Jekatarinburg) | 19 | 28 | 84 | ||
Russland (Moskau) | 20 | 30 | 110 | ||
Russland (St. Petersburg) | 17 | 26 | 114 | ||
Russland (Rest) | 16 | 24 | 58 | ||
San Marino | 23 | 34 | 79 | ||
Schweden | 44 | 66 | 140 | ||
Schweiz (Genf) | 44 | 66 | 186 | ||
Schweiz (Rest) | 43 | 64 | 180 | ||
Serbien | 18 | 27 | 97 | ||
Slowakische Republik | 22 | 33 | 121 | ||
Slowenien | 25 | 38 | 126 | ||
Spanien (Barcelona) | 23 | 34 | 118 | ||
Spanien (Kanarische Inseln) | 27 | 40 | 115 | ||
Spanien (Madrid) | 27 | 40 | 118 | ||
Spanien (Palma de Mallorca) | 24 | 35 | 121 | ||
Spanien (Rest) | 23 | 34 | 115 | ||
Tschechische Republik | 21 | 32 | 77 | ||
Türkei (Istanbul) | 17 | 26 | 120 | ||
Türkei (Izmir) | 20 | 29 | 55 | ||
Türkei (Rest) | 12 | 17 | 95 | ||
Ukraine | 17 | 26 | 98 | ||
Ungarn | 21 | 32 | 85 | ||
Vatikanstaat | 35 | 52 | 160 | ||
Weißrussland | 13 | 20 | 98 | ||
Verpflegungsmehraufwand 2023 Übersicht Ausland - Außereuropäische Länder:
Kleine Pauschale | Große Pauschale | Übernachtungspauschale | |
Albanien | 18 | 27 | 112 |
Afghanistan | 20 | 30 | 95 |
Ägypten | 33 | 50 | 112 |
Äthiopien | 26 | 39 | 130 |
Äquatorialguinea | 24 | 36 | 166 |
Algerien | 32 | 47 | 120 |
Angola | 35 | 52 | 299 |
Argentinien | 24 | 35 | 113 |
Armenien | 16 | 24 | 59 |
Aserbaidschan | 29 | 44 | 88 |
Australien (Canberra) | 34 | 51 | 158 |
Australien (Sydney) | 45 | 68 | 184 |
Australien (Rest) | 34 | 51 | 158 |
Bahrain | 32 | 48 | 153 |
Bangladesch | 33 | 50 | 165 |
Barbados | 35 | 52 | 165 |
Benin | 35 | 52 | 115 |
Bolivien | 20 | 30 | 93 |
Botsuana | 31 | 46 | 176 |
Brasilien (Brasilia) | 38 | 57 | 127 |
Brasilien (Rio de Janeiro) | 38 | 57 | 145 |
Brasilien (Sao Paulo) | 36 | 53 | 132 |
Brasilien (Rest) | 34 | 51 | 84 |
Brunei | 35 | 52 | 106 |
Burkina Faso | 25 | 38 | 174 |
Burundi | 24 | 36 | 138 |
Chile | 29 | 44 | 154 |
China (Chengdu) | 28 | 41 | 131 |
China (Hongkong) | 49 | 74 | 145 |
China (Kanton) | 24 | 36 | 150 |
China (Peking) | 20 | 30 | 185 |
China (Shanghai) | 39 | 58 | 217 |
China (Rest) | 32 | 48 | 112 |
Costa Rica | 32 | 47 | 93 |
Côte d’Ivoire | 40 | 59 | 166 |
Dominikanische Republik | 30 | 45 | 147 |
Dschibuti | 44 | 65 | 305 |
Ecuador | 18 | 27 | 103 |
El Salvador | 44 | 65 | 161 |
Eritrea | 33 | 50 | 91 |
Fidschi | 23 | 34 | 69 |
Gabun | 35 | 52 | 183 |
Gambia | 27 | 40 | 161 |
Georgien | 24 | 35 | 88 |
Ghana | 31 | 46 | 148 |
Guatemala | 23 | 34 | 90 |
Guinea | 31 | 46 | 118 |
Guinea-Bissau | 21 | 32 | 113 |
Haiti | 39 | 58 | 130 |
Honduras | 38 | 57 | 198 |
Indien (Bangalore) | 28 | 42 | 155 |
Indien (Chennai) | 21 | 32 | 85 |
Indien (Kalkutta) | 24 | 35 | 145 |
Indien (Mumbai) | 33 | 50 | 146 |
Indien (Neu Delhi) | 25 | 38 | 185 |
Indien (Rest) | 21 | 32 | 85 |
Indonesien | 24 | 36 | 134 |
Iran | 22 | 33 | 196 |
Israel | 44 | 66 | 190 |
Jamaika | 38 | 57 | 138 |
Japan (Tokio) | 44 | 66 | 233 |
Japan (Rest) | 35 | 52 | 190 |
Jemen | 16 | 24 | 95 |
Jordanien | 38 | 57 | 134 |
Kambodscha | 25 | 38 | 94 |
Kamerun | 33 | 50 | 180 |
Kanada (Ottawa) | 32 | 47 | 142 |
Kanada (Toronto) | 34 | 51 | 161 |
Kanada (Vancouver) | 33 | 50 | 140 |
Kanada (Rest) | 32 | 47 | 134 |
Kap Verde | 20 | 30 | 105 |
Katar | 37 | 56 | 149 |
Kenia | 34 | 51 | 219 |
Kirgisistan | 18 | 27 | 74 |
Kolumbien | 31 | 46 | 115 |
Kongo (Republik) | 41 | 62 | 215 |
Kongo (Demokratische Republik) | 47 | 70 | 190 |
Korea (Demokratische Volksrepublik) | 19 | 28 | 92 |
Korea (Republik) | 32 | 48 | 108 |
Kuba | 31 | 46 | 228 |
Kuwait | 37 | 56 | 241 |
Laos | 22 | 33 | 96 |
Lesotho | 19 | 28 | 104 |
Libanon | 40 | 59 | 123 |
Libyen | 42 | 63 | 135 |
Madagaskar | 23 | 34 | 87 |
Malawi | 28 | 41 | 109 |
Malaysia | 24 | 36 | 86 |
Malediven | 35 | 52 | 170 |
Mali | 25 | 38 | 120 |
Marokko | 28 | 42 | 129 |
Marshall Inseln | 42 | 63 | 102 |
Mauretanien | 24 | 35 | 86 |
Mauritius | 36 | 54 | 220 |
Mexiko | 32 | 48 | 177 |
Mongolei | 18 | 27 | 92 |
Mosambik | 25 | 38 | 146 |
Myanmar | 24 | 35 | 155 |
Namibia | 20 | 30 | 112 |
Nepal | 24 | 36 | 126 |
Neuseeland | 37 | 56 | 153 |
Nicaragua | 31 | 46 | 105 |
Niger | 28 | 42 | 131 |
Nigeria | 31 | 46 | 182 |
Oman | 43 | 64 | 141 |
Pakistan (Islamabad) | 16 | 23 | 238 |
Pakistan (Rest) | 23 | 34 | 122 |
Palau | 34 | 51 | 179 |
Panama | 28 | 41 | 82 |
Papua-Neuguinea | 40 | 59 | 159 |
Paraguay | 25 | 38 | 108 |
Peru | 23 | 34 | 143 |
Philippinen | 20 | 30 | 107 |
Ruanda | 29 | 44 | 117 |
Sambia | 25 | 38 | 105 |
Samoa | 26 | 39 | 105 |
São Tomé (Príncipe) | 32 | 47 | 80 |
Saudi-Arabien (Djidda) | 38 | 57 | 181 |
Saudi-Arabien (Riad) | 37 | 56 | 186 |
Saudi-Arabien (Rest) | 37 | 56 | 181 |
Senegal | 28 | 42 | 190 |
Sierra Leone | 32 | 48 | 161 |
Simbabwe | 30 | 45 | 140 |
Singapur | 36 | 54 | 197 |
Sri Lanka | 28 | 42 | 100 |
Sudan | 22 | 33 | 195 |
Südafrika (Kapstadt) | 22 | 33 | 130 |
Südafrika (Johannesburg) | 24 | 36 | 129 |
Südafrika (Rest) | 20 | 29 | 109 |
Südsudan | 23 | 34 | 150 |
Syrien | 25 | 38 | 140 |
Tadschikistan | 18 | 27 | 118 |
Taiwan | 31 | 46 | 143 |
Tansania | 29 | 44 | 97 |
Thailand | 25 | 38 | 110 |
Togo | 26 | 39 | 118 |
Tonga | 26 | 39 | 94 |
Trinidad + Tobago | 30 | 45 | 177 |
Tschad | 43 | 64 | 163 |
Tunesien | 27 | 40 | 115 |
Turkmenistan | 22 | 33 | 108 |
Uganda | 28 | 41 | 143 |
Uruguay | 32 | 48 | 90 |
USA (Atlanta) | 52 | 77 | 182 |
USA (Boston) | 42 | 63 | 333 |
USA (Chicago) | 44 | 65 | 233 |
USA (Houston) | 41 | 62 | 204 |
USA (Los Angeles) | 43 | 64 | 262 |
USA (Miami) | 44 | 65 | 256 |
USA (New York City) | 44 | 66 | 308 |
USA (San Francisco) | 40 | 59 | 327 |
USA (Washington D.C.) | 44 | 66 | 203 |
USA (Rest) | 40 | 59 | 182 |
Usbekistan | 23 | 34 | 104 |
Venezuela | 30 | 45 | 127 |
Vereinigte Arabische Emirate | 44 | 65 | 156 |
Vietnam | 28 | 41 | 86 |
Zentralafrikanische Republik | 31 | 46 | 74 |
Zypern | 30 | 45 | 116 |
Wie Sie mit geeigneten Tools Ihre Abrechnung vereinfachen
Die manuelle Erfassung und Abrechnung der Verpflegungsmehraufwände kann viel Zeit und Aufwand bedeuten. Mit geeigneten Reisekostentools können Sie die gesetzlich geltenden Kilometer-Pauschalen, Verpflegungsmehraufwände sowie individuelle Anpassungen Ihres Unternehmens hinterlegen.
Spesenmanagement in einer All-in-One Dienstreise-App
Die einfachste Handhabung von Spesenabrechnungen und Verpflegungsmehraufwand gelingt mit einer Dienstreise-App auch von unterwegs aus. Sobald alle notwendigen Reisedaten im Profil des reisenden Mitarbeiters hinterlegt sind, wird der Verpflegungsaufwand und die Spesenabrechnung direkt berechnet. So gelingt die Reisekostenabrechnung digital, vollautomatisch und fehlerfrei.
Quellen:
(1) Report Chefsache Business Travel, Deutscher Reiseverband (DRV), 2022
Bildnachweis:
Unsplash